19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 60 Gumruk Vergisi Oranlari


FASIL 60 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6001.10.00.00.11 Sentetik liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.10.00.00.12 Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.10.00.00.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.21.00.00.00 Pamuktan 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.22.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.29.00.00.11 Yün veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
6001.29.00.00.91 İpek ve ipek döküntülerinden 0 0 0 0 0 6,4 8
6001.29.00.00.99 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6001.91.00.00.00 Pamuktan 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.92.00.00.00 Sentetik ve suni liflerden 0 4 0 0 0 6,4 8
6001.99.00.00.11 Yün veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
6001.99.00.00.91 İpek ve ipek döküntülerinden 0 0 0 0 0 6,4 8
6001.99.00.00.99 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6002.40.00.00.11 Sentetik liflerden olanlar  0 0 0 0 0 6,4 8
6002.40.00.00.12 Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
6002.40.00.00.13 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6002.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
6003.10.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
6003.20.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 6,4 8
6003.30.10.00.00 Raschel danteli 0 0 0 0 0 6,4 8
6003.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6003.40.00.00.00 Suni liflerden  0 0 0 0 0 6,4 8
6003.90.00.00.11 İpek ve ipek döküntülerinden  0 0 0 0 0 6,4 8
6003.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6004.10.00.00.11 Sentetik liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
6004.10.00.00.12 Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
6004.10.00.00.19 Diğerleri  0 4 0 0 0 6,4 8
6004.90.00.00.00 Diğerleri 0 3,2 0 0 0 5,2 6,5
6005.21.00.00.00 Ağartılmamış veya ağartılmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.22.00.00.00 Boyanmış  0 4 0 0 0 6,4 8
6005.23.00.00.00 Farklı renkteki ipliklerden 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.24.00.00.00 Baskılı 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.31.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.31.50.00.00 Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.31.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.32.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)  0 4 0 0 0 6,4 8
6005.32.50.00.00 Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.32.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.33.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)  0 4 0 0 0 6,4 8
6005.33.50.00.00 Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.33.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.34.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.34.50.00.00 Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç) 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.34.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.41.00.00.00 Ağartılmamış veya ağartılmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.42.00.00.00 Boyanmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.43.00.00.00 Farklı renkteki ipliklerden 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.44.00.00.00 Baskılı 0 4 0 0 0 6,4 8
6005.90.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından  0 4 0 0 0 6,4 8
6005.90.90.00.00 Diğerleri  0 4 0 0 0 6,4 8
6006.10.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.21.00.00.00 Ağartılmamış veya ağartılmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.22.00.00.00 Boyanmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.23.00.00.00 Farklı renkteki ipliklerden  0 4 0 0 0 6,4 8
6006.24.00.00.00 Baskılı 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.31.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.31.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.32.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.32.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.33.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.33.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.34.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil) 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.34.90.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.41.00.00.00 Ağartılmamış veya ağartılmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.42.00.00.00 Boyanmış 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.43.00.00.00 Farklı renkteki ipliklerden 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.44.00.00.00 Baskılı 0 4 0 0 0 6,4 8
6006.90.00.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder