19 Aralık 2015 Cumartesi

fasil 38 gumruk vergisi oranlari

FASIL 38 Gümrük Vergisi Oranları

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler


GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3801.10.00.00.00 Suni grafit 0 0 0 0 0 0 3,6
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 0 0 0 0 0 0 6,5
3801.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
3801.30.00.00.00 Elektrotlar  için  karbonlu  hamurlar  ve  fırınların  izolasyonunda  kullanılan benzeri  hamurlar 0 0 0 0 0 0 5,3
3801.90.00.10.00 Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri(blok,levha, çubuk veya benzeri yarı mamuller halinde) 0 0 0 0 0 0 3,7
3801.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
3802.10.00.00.00 Aktif hale getirilmiş karbon 0 0 0 0 0 0 3,2
3802.90.00.10.00 Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil) 0 0 0 0 0 2,2 5,7
3802.90.00.90.12 Aktif  hale  getirilmiş  toprak  ve  killer  (ağartma  toprağı  ve  asit  aktivasyonlu  killer  hariç) 0 0 0 0 0 2,2 5,7
3802.90.00.90.13 Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer 0 0 0 0 0 2,2 5,7
3802.90.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 5,7
3803.00.10.00.00 Ham tall oil Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3803.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
3804.00.00.10.00 Konsantre edilmiş sülfitli lesivler 0 0 0 0 0 0 5
3804.00.00.91.00 Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan lesivler 0 0 0 0 0 0 5
3804.00.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
3805.10.10.00.00 Terabantin esansı 0 0 0 0 0 0 4
3805.10.30.00.00 Çam ağacı esansı 0 0 0 0 0 0 3,7
3805.10.90.00.00 Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans 0 0 0 0 0 0 3,2
3805.90.10.00.00 Çam yağı 0 0 0 0 0 0 3,7
3805.90.90.10.00 Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun) 0 0 0 0 0 0 3,4
3805.90.90.90.11 Ham dipenten 0 0 0 0 0 0 3,4
3805.90.90.90.12 Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans 0 0 0 0 0 0 3,4
3805.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,4
3806.10.00.00.00 Kolofanlar ve reçine asitleri 0 0 0 0 0 0 5
3806.20.00.00.00 Kolofanların veya reçine asitlerinin veya  kolofan veya reçine asidi türevlerinin tuzları (kolofan adüktlerinin tuzları hariç) 0 0 0 0 0 0 4,2
3806.30.00.10.00 Sıvı veya  hamur  halde veya  blok,  parça,   pıhtı, şekilsiz külçe, granül, pul ve toz halinde olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3806.30.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3806.90.00.10.00 Eritilmiş sakızlar 0 0 0 0 0 0 4,2
3806.90.00.90.11 Reçine asitlerinin esterleri 0 0 0 0 0 0 4,2
3806.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
3807.00.10.10.00 Karışık çözücüler ve incelticiler 0 0 0 0 0 0 2,1
3807.00.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
3807.00.90.11.00 Karışık çözücüler ve incelticiler 0 0 0 0 0 0 4,6
3807.00.90.19.11 Odun katranı yağları 0 0 0 0 0 0 4,6
3807.00.90.19.12 Odun kreozotu 0 0 0 0 0 0 4,6
3807.00.90.19.13 Odun naftası ( metilen ) 0 0 0 0 0 0 4,6
3807.00.90.90.11 Bitkisel ziftler 0 0 0 0 0 0 4,6
3807.00.90.90.12 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,6
3808.50.00.00.00 Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.10.00.00 Esası pretroitler olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.20.00.11 Dikofol içerenler 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.30.00.00 Esası karbamatlar olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.40.00.00 Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 0 0 0 0 0 0 6
3808.91.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.10.00.00 Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 4,6
3808.92.20.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.30.00.00 Esası ditiokarbamatlar olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.40.00.00 Esası benzimidazoller olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.50.00.00 Esası diazol veya triazol olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.60.00.00 Esası diazin veya morfolinler olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.92.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.11.00.00 Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.13.00.00 Esası triazinler olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.15.00.00 Esası amidler olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.17.00.00 Esası karbamatlar olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.21.00.00 Esası dinitroanilin türevleri olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.23.00.00 Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.27.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.30.00.00 Sürgünleri  önleyiciler 0 0 0 0 0 0 6
3808.93.90.00.00 Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler 0 0 0 0 0 0 6,5
3808.94.10.00.00 Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.94.20.00.00 Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3808.99.10.00.00 Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 6
3808.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3809.91.00.10.11 Müstahzar haşıl ve apreler  0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.91.00.10.12 Mordansaj müstahzarları 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.91.00.90.11 Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.91.00.90.19 Diğerleri 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.92.00.10.00 Müstahzar haşıl ve apreler 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.92.00.90.00 Diğerleri 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.93.00.10.00 Müstahzar apreler 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3809.93.00.90.00 Diğerleri 0(1)  0 0 0 0 0 6,3
3810.10.00.00.11 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3810.10.00.00.12 Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları  ve tozları 0 0 0 0 0 0 6,5
3810.90.10.00.00 Lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 4,1
3810.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
3811.11.10.00.00 Esası kurşuntetraetil olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3811.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0 0 0 0 0 0 5,3
3811.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.90.00.10.11 Ağır  mineral  yağlar  için  müstahzar katkılar 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.90.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,8
3811.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,8
3812.10.00.00.00 Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,3
3812.20.10.00.00 Benzil 3 - izobutiriloksi - 1 - izopropil - 2,2 - dimetilpropil ftalat ve benzil  3 -  izobutiriloksi - 2,2,4 - trimetilpentil ftalat içeren reaksiyon karışımı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3812.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3812.30.21.00.00 1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından olanlar  0 0 0 0 0 0 6,5
3812.30.29.00.11 Kauçuk  için  oksidasyonu  önleyici  müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3812.30.29.00.19 Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3812.30.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3813.00.00.00.13 Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3813.00.00.00.14 Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3813.00.00.00.15 Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3813.00.00.00.16 Bromoklormetan içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3813.00.00.00.17 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.10.00.11 Metan, etan veya propanklorflorokarbonları (CFC) içerenler (HCFC içersin içermesin) 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.10.00.12 Metan, etan veya propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat CFC'leri içermeyenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.10.00.13 Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.90.00.11 Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler (HCFC içersin içermesin) 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.90.00.12 Metan, etan veya propanhidro kloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat CFC'leri içermeyenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.90.00.13 Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3814.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3815.11.00.00.00 Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3815.12.00.00.00 Aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3815.19.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası partikül boyu 10 mikrometreyi geçmeyen, taneler şeklinde olan ve magnezyum silikat mesnetli oksitlerin karışımını içeren,                                                                   - Ağırlık itibariyle % 20 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan bakır ve                                      - Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla fakat % 3'den fazla olmayan  bizmut içeren ve görünür özgül kütlesi  0,2 veya daha fazla fakat    1,0'ı geçmeyen,     katalizörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3815.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3815.90.10.00.00 Metanol içinde çözelti halinde etiltrifenilfosfonyum asetat içeren katalizörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3815.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3816.00.00.00.11 Ateşe dayanıklı çimentolar 0 0 0 0 0 0 2,7
3816.00.00.00.12 Ateşe dayanıklı  harçlar 0 0 0 0 0 0 2,7
3816.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
3817.00.50.00.00 Lineer alkilbenzen 0 0 0 0 0 2,8 6,3
3817.00.80.00.11 Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates ) 0 0 0 0 0 2,8 6,3
3817.00.80.00.19 Karışım halinde diğer alkil benzenler 0 0 0 0 0 2,8 6,3
3817.00.80.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,8 6,3
3818.00.10.00.00 Dope edilmiş silisyum Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3818.00.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar 0 0 0 0 0 0 6,5
3820.00.00.00.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar 0 0 0 0 0 0 6,5
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları 0 0 0 0 0 0 5
3822.00.00.10.00 Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3822.00.00.20.00 Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar ,ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3822.00.00.30.00 Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler             (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3822.00.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3823.11.00.00.00 Stearik asit 0(2) 0 0 0 0 0 5,1
3823.12.00.00.00 Oleik asit 0(2) 0 0 0 0 0 4,5
3823.13.00.00.00 Tall oil sıvı yağ asitleri 0(2) 0 0 0 0 0 2,9
3823.19.10.00.00 Damıtılmış yağ asitleri 0(2) 0 0 0 0 0 2,9
3823.19.30.00.00 Yağ asitleri damıtma ürünleri 0(2) 0 0 0 0 0 2,9
3823.19.90.00.00 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 2,9
3823.70.00.10.00 Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri 0(2) 0 0 0 0 0 3,8
3823.70.00.90.00 Diğer sınai yağ alkolleri 0(2) 0 0 0 0 0 3,8
3824.10.00.10.00 Esası tabii reçine olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.10.00.90.11 Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.30.00.00.00 Kendi  aralarında  veya  metalik  bağlayıcılarla karıştırılmış  aglomere edilmemiş  metal  karbürler 0 0 0 0 0 0 5,3
3824.40.00.00.00 Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.50.10.00.00 Kalıba dökülmeye hazır beton 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.71.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.72.00.00.00 Bromoklorodiflorometan,  bromotriflorometan  veya  dibromotetrafloroetanlar  içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.73.00.00.00 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs)               içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.74.00.00.12 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.74.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.75.00.00.00 Karbon teraklorür içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.76.00.00.00 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.77.00.00.00 Bromometan (metil bromür) veya         bromoklorometan içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.78.00.00.00 Perflorokarbonlar   (PFCs)   veya   hidroflorokarbonlar  (HFCs)   içeren,   fakat   kloroflorokarbonlar   veya   hidrokloroflorokarbonlar   (HCFCs) içermeyenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.79.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.81.00.00.00 Oksiran (etilenoksit) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.82.00.00.00 Poliklorine  edilmiş  bifeniller  (PCBs), poliklorine  edilmiş terpeniller (PCTs)  veya  polibromine  edilmiş  bifeniller  (PBBs) içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.83.00.00.00 tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.10.00.00 Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları 0 0 0 0 0 0 5,7
3824.90.15.00.11 Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.15.00.12 Sentetik zeolit 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.15.00.19 Diğer iyon değiştiriciler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.20.00.00 Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler 0 0 0 0 0 0 6
3824.90.25.00.00 Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham kalsiyum sitrat 0 0 0 0 0 0 5,1
3824.90.30.00.00 Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri 0 0 0 0 0 0 3,2
3824.90.45.00.00 Kabuklanmayı  önleyici  bileşikler  ve  benzerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.50.00.00 Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.55.00.00 Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar için emilsifiyan olarak kullanılanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.58.00.00 Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)   Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.61.00.00 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus Streptomyces tenebrarius'un fermantasyonuyla elde edilen antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.62.00.00 Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.64.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.65.00.00 Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt pozisyonunda belirtilenler hariç) 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.70.00.00 İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar ve benzerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.75.00.00 Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.80.00.00 Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı 520 veya daha fazla fakat 550'yi geçmeyen aminlerin karışımı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.85.00.00 3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde çözelti halinde ) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3824.90.87.00.11 Çoğunlukla (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat ile bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat karışımlarından olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.87.00.12 Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit karışımlarından olanlar       [Dimetil metilfosponat, Oksiran ve fosfor oksit karışımından polimer (P2O5)]   0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.11 Füzel yağları 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.12 Dippel yağı 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.13 Emülsiyon kırıcılar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.15 Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.16 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl   n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.17 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren   karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.18 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)   ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren)  esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya  protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.21 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl difluorides içeren karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.22 Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)   aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)   phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren)    esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya   protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.23 Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.24 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl   (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren  karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.25 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)   2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren  karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.26 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.31 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)   aminoetan-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren  karışımlar    0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.32 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil  grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.92.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.93.00.11 Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.93.00.12 Zineb 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.93.00.13 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları  0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.93.00.14 Sakız mayası ( gomelastik ) 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.93.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.10.00 Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.20.00 Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan   jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden   bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.30.00 Havagazının tasfiyesinden hasıl olan amonyaklı sular 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.90.14 Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.90.21 Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı   bileşikler 0 0 0 0 0 0 6,5
3824.90.96.90.68 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.10.00.00.00 Şehir atıkları 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.20.00.00.00 Kanalizasyon çamuru 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.30.00.00.00 Klinik atıkları 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.41.00.00.00 Halojenlenmiş 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.49.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.50.00.00.00 Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz sıvılarının atıkları 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.61.00.00.00 Esas olarak organik bileşenleri içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.69.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3825.90.10.00.00 Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler 0 0 0 0 0 0 5
3825.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3826.00.10.00.00 Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler   (FAMAE) 0 0 0 0 0 0 6,5
3826.00.90.00.14 Biodizel 0 0 0 0 0 0 6,5
3826.00.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
(1) Hırvatistan, Makedonya, İsrail için D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(2) Mısır için bu oran yerine, D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(3) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder