19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 64 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 64 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6401.10.00.00.00 Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden olanlar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6401.99.00.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6402.12.10.00.00 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları 0 0 0 0 0 11,9 17
6402.12.90.00.00 Kar sörfü için ayakkabılar 0 0 0 0 0 11,9 17
6402.19.00.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 11,9 16,9
6402.20.00.00.00 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6402.91.10.00.00 Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6402.91.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 11,9 16,9
6402.99.05.00.00 Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar    0(1) 10,6    8,5(2) 0 0 11,9 17
6402.99.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.31.00.00 Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.39.00.00 Diğerleri    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.50.00.00 Terlik   ve   ev  içinde  giyilen  diğer ayakkabılar    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.91.00.00 İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.96.00.00 Erkekler için    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6402.99.98.00.00 Kadınlar için    0(1) 10,5    8,4(3) 0 0 11,9 16,8
6403.12.00.00.00 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar 0 0 0 0 0 4,5 8
6403.19.00.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.20.00.00.00 Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.40.00.00.11 Dış tabanı tabii köseleden ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.40.00.00.12 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.40.00.00.13 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.05.00.00 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.11.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.15.00.00 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.19.00.00 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.91.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.95.00.00 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.51.99.00.00 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 4,5 8
6403.59.05.00.00 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.11.00.00 Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar    0(1) 2,5 0 0 0 1,5 5
6403.59.31.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.35.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.39.00.00 Kadınlar için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.50.00.11 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.50.00.12 Kadınlar için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.50.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.91.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.95.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.59.99.00.00 Kadınlar için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.05.00.00 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.11.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.13.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.16.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.18.00.00 Kadınlar için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.91.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.96.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.91.98.00.00 Kadınlar için    0(1) 2,5 0 0 0 1,5 5
6403.99.05.00.00 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.11.00.00 Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.31.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.33.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.36.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.38.00.00 Kadınlar için    0(1) 2,5 0 0 0 1,5 5
6403.99.50.00.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.91.00.00 24 cm. den az olanlar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.96.00.00 Erkekler için    0(1) 5 0 0 0 4,5 8
6403.99.98.00.00 Kadınlar için    0(1) 4,3 0 0 0 3,5 7
6404.11.00.00.00 Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri    0(1) 10,5 0 0 0 11,9 16,9
6404.19.10.00.11 Erkekler için    0(1) 10,5    8,5(2) 0 0 11,9 16,9
6404.19.10.00.12 Kadınlar için    0(1) 10,5    8,5(2) 0 0 11,9 16,9
6404.19.10.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 10,5    8,5(2) 0 0 11,9 16,9
6404.19.90.00.11 Erkekler için    0(1) 10,6    8,5(2) 0 0 11,9 17
6404.19.90.00.12 Kadınlar için    0(1) 10,6    8,5(2) 0 0 11,9 17
6404.19.90.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 10,6    8,5(2) 0 0 11,9 17
6404.20.10.00.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6404.20.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6405.10.00.00.00 Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar    0(1) 0 0 0 0 0 3,5
6405.20.10.00.00 Dış tabanı ahşap veya mantardan    0(1) 0 0 0 0 0 3,5
6405.20.91.00.11 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.20.91.00.12 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.20.91.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.20.99.00.11 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.20.99.00.12 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.20.99.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.90.10.00.11 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6405.90.10.00.12 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6405.90.10.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 0 0 0 0 11,9 17
6405.90.90.00.11 Erkekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.90.90.00.12 Kadınlar için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6405.90.90.00.13 Çocuklar ve bebekler için    0(1) 0 0 0 0 0 4
6406.10.10.00.00 Deriden 0 0 0 0 0 0 3
6406.10.90.10.00 Çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
6406.20.10.00.11 Dış taban 0 0 0 0 0 0 3
6406.20.10.00.12 Topuklar 0 0 0 0 0 0 3
6406.20.90.00.11 Dış taban 0 0 0 0 0 0 3
6406.20.90.00.12 Topuklar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.30.00.00 Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.10.11 Çıkarılabilen iç tabanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.30.11 Çıkarılabilen iç tabanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.30.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.90.11 Çıkarılabilen iç tabanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.50.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.60.00.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.90.10.00 Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.90.30.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
6406.90.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
(1) Ürdün için bu oran yerine 8 nolu sütunda (Diğer Ülkeler) belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(2) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 4,3 olarak uygulanır.
(3) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 4,2 olarak uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder