19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 63 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 63 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6301.10.00.00.00 Elektrikli battaniyeler 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6301.20.10.00.11 Yünden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.20.10.00.12 İnce hayvan kılından battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.20.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.30.10.00.11 Battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.30.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.30.90.00.10 Battaniyeler 0 0 0 0 0 6 7,5
6301.30.90.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
6301.40.10.00.11 Battaniyeler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.40.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.40.90.10.11 Battaniyeler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.40.90.10.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.40.90.90.10 Battaniyeler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.40.90.90.90 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6301.90.10.00.11 Suni liflerden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.10.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.10.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.10.11 Suni liflerden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.10.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.90.10 Suni liflerden battaniyeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.90.20 Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler  0 0 0 0 0 9,6 12
6301.90.90.90.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.10.00.00.00 Yatak çarşafları (örme) 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.21.00.00.11 Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 0 7,5    6(1) 0 0 9,6 12
6302.21.00.00.19 Diğerleri 0 7,5    6(1) 0 0 9,6 12
6302.22.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6302.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.29.10.00.00 Keten veya ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.29.90.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.31.00.00.00 Pamuktan 0 7,5    6(1) 0 0 9,6 12
6302.32.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6302.32.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.39.20.00.00 Keten veya ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.39.90.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.40.00.00.00 Masa örtüleri (örme) 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.51.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.53.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6302.53.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.59.10.00.00 Ketenden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.59.90.00.11 Ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.59.90.00.12 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.59.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.60.00.00.11 Örme 0 7,5    6(1) 0 0 9,6 12
6302.60.00.00.19 Diğerleri 0 7,5    6(1) 0 0 9,6 12
6302.91.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.93.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6302.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.99.10.00.00 Ketenden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.99.90.00.11 Ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.99.90.00.12 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6302.99.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.12.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.91.00.00.11 Tül perdeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.91.00.00.20 Perdeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.91.00.00.30 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.92.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 4,3 0 0 0 5,5 6,9
6303.92.90.00.11 Tül perdeler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6303.92.90.00.12 Perdeler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6303.92.90.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6303.99.10.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,5 6,9
6303.99.90.00.11 Keten veya ramiden olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.99.90.00.21 Tül perdeler 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.99.90.00.22 Yünden el yapımı perdeler (kalın perdeler dahil) 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.99.90.00.23 Yünden diğer perdeler (kalın perdeler dahil) 0 0 0 0 0 9,6 12
6303.99.90.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.11.00.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.11.00.00.12 Keten veya ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.10.10.11 Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.10.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.10.90.11 Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.10.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.30.10.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.90.10.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.90.90.11 Yünden veya sentetik veya suni liflerden olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.19.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.91.00.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.91.00.00.12 Keten veya ramiden 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.92.00.10.11 Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.92.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.92.00.90.11 Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.92.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.93.00.00.11 Dokunmamış mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.93.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.99.00.00.11 Keten ve ramiden olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.99.00.00.12 Yünden veya suni liflerden olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.99.00.00.13 Dokunmamış mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6304.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6305.10.10.10.00 Örme 0 0 0 0 0 1,6 2
6305.10.10.20.00 Jütten 0 0 0 0 0 1,6 2
6305.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,6 2
6305.10.90.10.00 Örme 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.30.11 M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.30.12 M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.30.13 M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.90.11 M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.90.12 M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.10.90.90.13 M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
6305.20.00.10.00 Örme 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.32.11.00.00 Örme 0 0 0 0 0 9,6 12
6305.32.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.32.90.10.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.32.90.90.11 Örme olanlar 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.32.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.33.10.00.00 Örme 0 0 0 0 0 9,6 12
6305.33.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.10.11 Kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.20.11 Kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.90.11 Kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.39.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
6305.90.00.10.11 Keten ve sisalden kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6305.90.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6305.90.00.90.11 Ketenden, kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6305.90.00.90.12 Ramiden, kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6305.90.00.90.13 Sisalden, kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6305.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,9 6,2
6306.12.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.22.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.29.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.30.00.00.00 Yelkenler 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.40.00.00.00 Şişme yataklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6306.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6307.10.10.00.00 Örme 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6307.10.30.00.00 Dokunmamış mensucattan 0 4,3 0 0 0 5,5 6,9
6307.10.90.10.00 Keçeden 0 4,8 0 0 0 6,1 7,7
6307.10.90.90.00 Diğerleri 0 4,8 0 0 0 6,1 7,7
6307.20.00.00.00 Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6307.90.10.00.00 Örme 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6307.90.91.00.00 Keçeden 0 3,9 0 0 0 5 6,3
6307.90.92.00.00 56.03 pozisyonundaki mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda kullanılan tek kullanımlık örtüler 0 3,9 0 0 0 5 6,3
6307.90.98.10.11 Tıbbi maskeler (bir kullanımlık) 0 3,9 0 0 0 5 6,3
6307.90.98.10.19 Diğerleri 0 3,9 0 0 0 5 6,3
6307.90.98.90.00 Diğerleri 0 3,9 0 0 0 5 6,3
6308.00.00.00.11 Ağartılmamış veya ağartılmış 0 0 0 0 0 9,6 12
6308.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6308.00.00.00.21 Sentetik liflerden (devamsız veya döküntü) 0 0 0 0 0 9,6 12
6308.00.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6309.00.00.00.00 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 0 0 0 0 0 4,2 5,3
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6310.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazırgiyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6310.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 3 olarak uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder