15 Aralık 2015 Salı

fasil 87 gumruk vergisi oranlari


FASIL 87 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI




II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8701.10.00.00.00 Motokültörler 0 0 0 0 0 0 3
8701.20.10.00.00 Yeni olanlar 0 12 0 0 0 0 16
8701.20.90.00.00 Kullanılmış olanlar 0 12 0 0 0 0 16
8701.30.00.00.00 Paletli traktörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.11.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.20.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kW.ı geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.90.00.11 Vinçli traktörler 0 0 0 0 0 0 7
8701.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 7
8702.10.11.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.11.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.11.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.91.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.91.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.91.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.11.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.11.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.11.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.31.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.31.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.31.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.90.00.00 Diğer motorlarla mücehhez olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 0 0 0 0 0 1,5 5
8703.10.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.10.00 Binek otomobilleri 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.10.00 Binek otomobilleri 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.12 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.12 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.10.00 Binek otomobilleri 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.10.00 Binek otomobilleri 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.10.11 Silindir hacmi 2500 cm3. ü geçen fakat 3000 cm3. ü geçmeyenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.10.12 Silindir hacmi 3000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.10.11 Silindir hacmi 2500 cm3. ü geçen fakat 3000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.10.12 Silindir hacmi 3000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.90.10.00.00 Elektrik motorlu taşıtlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.90.90.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.10.10.11.00 Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.10.10.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.21.31.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.21.39.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.21.91.00.00 Yeni olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.21.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.22.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.22.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.23.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.23.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.31.31.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.39.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.91.00.00 Yeni olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.31.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.32.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.32.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.90.00.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8705.10.00.00.11 Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8705.10.00.00.19 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8705.20.00.00.00 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.30.00.00.00 İtfaiye taşıtları 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.10.11 Arazözler 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8706.00.11.00.11 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 13,3 19
8706.00.11.00.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 13,3 19
8706.00.19.00.11 8701.20 Alt pozisyonundaki çekicilerin motorlu şasileri 0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.19.00.12 87.01 Pozisyonunda yer alan diğer traktörlerin motorlu şasileri 0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.19.00.13 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri  0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.91.00.00 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 0 4,5
8706.00.99.00.11 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8706.00.99.00.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8706.00.99.00.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8707.10.10.00.00 Montaj sanayiine ait olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8707.10.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8707.90.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 0 3 0 0 0 0 4,5
8707.90.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.10.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.10.90.10.00 Traktörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.10.90.90.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.21.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.21.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.29.10.10.00 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.11 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.90.10.00 Traktörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.11 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.19 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.30.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait  olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.30.91.00.00 Diskli frenlere ait olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.30.99.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait  olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.40.50.00.00 Vites kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.50.20.00.11 Taşıyıcı akslar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.12 Dingil (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.13 Dingil başı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.35.00.11 Taşıyıcı akslar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.12 Dingil 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.13 Dingil başı 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.19 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.55.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.91.00.00 Taşıyıcı akslar için olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.50.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.70.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.70.50.00.12 Tekerlekler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.50.00.13 Jantlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.50.00.18 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.91.00.00 Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş tekerlek poyraları 0 0 0 0 0 0 3
8708.70.99.00.12 Tekerlekler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.99.00.13 Jantlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.99.00.18 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.80.35.00.00 Süspansiyon amortisörleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.55.00.00 Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.80.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.99.00.00 Diğerleri 0 2,3 0 0 0 0 3,5
8708.91.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.91.35.00.00 Radyatörler 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.91.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.91.99.00.00 Diğerleri 0 2,3 0 0 0 0 3,5
8708.92.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.92.35.00.00 Eksoz susturucuları ve eksoz boruları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.92.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.92.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.93.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.93.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.20.00.11 Direksiyon simitleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.12 Direksiyon kolonları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.13 Mekanik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.14 Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.15 Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.35.00.11 Direksiyon simitleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.12 Direksiyon kolonları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.13 Mekanik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.14 Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.15 Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.94.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.95.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.95.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.95.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.10.11.00 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.12.00 Diğer şasi aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.11 Motorsuz şasiler (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.93.11.00 Şasi aksamı 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.11 Motorsuz şasiler 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.91.00 Şasi aksamı 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.11 Motorsuz şasiler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.19 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.97.11.00 Şasi aksamı 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.11 Motorsuz şasiler 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.91.00 Şasi aksamı 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.11 Motorsuz şasiler 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.19 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8709.11.90.00.00 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4
