15 Aralık 2015 Salı

fasil 86 gumruk vergisi oranlari


FASIL 86 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI




II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8601.10.00.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8601.20.00.00.00 Elektrik akümülatörlü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8602.10.00.00.00 Dizel elektrikli lokomotifler 0 0 0 0 0 0 1,7
8602.90.00.00.11 Dizel motorlu lokomotifler 0 0 0 0 0 0 1,7
8602.90.00.00.12 Buharlı lokomotifler 0 0 0 0 0 0 1,7
8602.90.00.00.13 Tenderler 0 0 0 0 0 0 1,7
8602.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8603.10.00.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8603.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.11 Atölye vagonları 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.12 Vinçli vagonlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.13 Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.14 Hat döşeyiciler 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.15 Motorlu drezinler 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.16 Motorsuz drezinler 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.17 Kar küreme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8604.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8605.00.00.00.11 Yolcu vagonları 0 0 0 0 0 0 1,7
8605.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.10.00.00.00 Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.30.00.00.00 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna girenler hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.91.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.91.80.00.11 İzoterm vagonlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.91.80.00.12 Frigorifik vagonlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.91.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.92.00.00.00 Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler) 0 0 0 0 0 0 1,7
8606.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.11.00.00.00 Çekici bojiler ve bissel bojiler 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.12.00.00.00 Diğer bojiler ve bissel bojiler 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.19.10.00.00 Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8607.19.90.00.00 Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.21.10.00.00 Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.30.00.00.00 Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.91.10.00.00 Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 3,7
8607.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8607.99.10.00.00 Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 3,7
8607.99.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8608.00.00.10.00 Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8608.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8609.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8609.00.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder