19 Aralık 2015 Cumartesi

fasil 36 gumruk vergisi


FASIL 36 GÜMRÜK VERGİSİ


 II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler



    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3601.00.00.00.11 Kara barut 0 0 0 0 0 0 5,7
3601.00.00.00.12 Dumansız barut 0 0 0 0 0 0 5,7
3601.00.00.00.19 Diğer silah barutları 0 0 0 0 0 0 5,7
3602.00.00.00.11 Dinamitler 0 0 0 0 0 0 6,5
3602.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.10.00.11 İnfilak  fitilleri 0 0 0 0 0 0 6
3603.00.10.00.19 Diğer fitiller 0 0 0 0 0 0 6
3603.00.90.00.11 Ağız otları 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.12 İnfilak kapsülleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.13 Ateşleyici maddeler  0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.14 Elektrikli infilak ettirici maddeler 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.15 Yivsiz av ve spor tüfekleri için  fişek  kapsüller 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.16 Yivli silah mermileri için kapsüller 0 0 0 0 0 0 6,5
3603.00.90.00.19 Diğer kapsüller 0 0 0 0 0 0 6,5
3604.10.00.00.00 Şenlik fişekleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3604.90.00.00.11 İşaret fişekleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3604.90.00.00.12 Yağmur fişekleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3604.90.00.00.13 Sis işaretleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3604.90.00.00.19 Diğer pirotekni eşyası 0 0 0 0 0 0 6,5
3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) 0 0 0 0 0 0 6,5
3606.10.00.00.00 Çakmaklarda  veya  ateşlemeye  yarayan benzeri  aletlerde  kullanılan  neviden olup,  300 cmveya daha  az  hacimdeki kaplara  konulmuş  akaryakıtlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3606.90.10.10.00 Suni çakmak taşları 0 0 0 0 0 0 6
3606.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
3606.90.90.00.11 Katı yakıtlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3606.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder