15 Aralık 2015 Salı

fasil 83 gumruk vergisi oranlari 2015

Fasıl 83 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8301.10.00.00.11 Şifreli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8301.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8301.20.00.00.00 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.30.00.00.00 Mobilyalar için kullanılan türden kilitler 0 0 0 0 0 0 2,7
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.19.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.90.00.11 Kasalar için şifreli kilitler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.90.00.12 Diğer şifreli kilitler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.90.00.19 Diğer kilitler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.90.00.21 Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.40.90.00.29 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.50.00.00.00 Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8301.60.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8301.70.00.00.00 Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.10.00.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (1) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8302.10.00.00.19 Diğerleri (1) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8302.20.00.00.00 Küçük tekerlekler (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.30.00.00.00 Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8302.41.10.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.41.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.41.50.00.00 Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.41.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.42.00.00.00 Diğerleri, mobilyalar için olanlar (1) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8302.49.00.00.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler,
benzeri eşya
0 1,8 0 0 0 0 2,7
8302.60.00.00.00 Otomatik kapı kapayıcıları (1) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8303.00.40.00.00 Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler 0 0 0 0 0 0 2,7
8303.00.90.00.11 Emniyetli çekmeceler ve kutular 0 0 0 0 0 0 2,7
8303.00.90.00.12 Telefon kumbaraları 0 0 0 0 0 0 2,7
8303.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.10.11 Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.20.11 Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.90.11 Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 0 0 0 0 0 0 2,7
8304.00.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8305.10.00.00.00 Dosya, klasör ve ciltler için kağıt
takılabilen mekanizmalar
0 0 0 0 0 0 2,7
8305.20.00.10.00 Bürolarda kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8305.20.00.21.00 Demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8305.20.00.25.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8305.90.00.00.00 Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) 0 0 0 0 0 0 2,7
8306.10.00.00.11 Ziller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.10.00.00.12 Çanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.10.00.00.13 Gonglar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.10.00.00.14 Kampanalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.10.00.00.25 Aksam ve parçalar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.21.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.29.00.10.00 Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.29.00.30.00 Kurşundan ve bakırdan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.29.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8306.30.00.00.00 Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8307.10.00.00.11 Metal körükler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8307.10.00.00.12 Çelikten hava kanalı 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8307.10.00.00.18 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8307.90.00.00.11 Metal körükler 0 0 0 0 0 0 2,7
8307.90.00.00.12 Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz
bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar)
(Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)
0 0 0 0 0 0 2,7
8307.90.00.00.13 Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2,7
8307.90.00.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8308.10.00.00.11 Kopçalar (çengelli olanlar dahil) 0 0 0 0 0 0 2,7
8308.10.00.00.12 Bağ deliği kapsülleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8308.20.00.00.00 Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler  0 0 0 0 0 0 2,7
8308.90.00.10.00 Boncuklar ve kesilmiş ince pullar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8308.90.00.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8309.10.00.00.00 Dişli tıpalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8309.90.10.00.00 Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller 0 0 0 0 0 0 3,7
8309.90.90.10.00 Demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8309.90.90.91.00 Dişli kapaklar 0 0 0 0 0 0 2,7
8309.90.90.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8310.00.00.00.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonundakiler hariç) 0 0 0 0 0 0 2,7
8311.10.00.00.00 Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8311.20.00.00.00 Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8311.30.00.00.00 Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için ) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8311.90.00.00.00 Diğerleri  0 1,8 0 0 0 0 2,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder